My Song of the Week
Conmemorando un año en twitter y un año en la banca —no pregunten— recopilé la siguiente lista de canciones que, según last.fm han sido la más escuchada en cada una de las 53 semanas del año.
En algunos casos recurrí al segundo lugar de la semana, ya sea por evitar repeticiones, porque había un multiple empate en primer lugar y elegí otra opción, o porque se nota que mi hermano estuvo usando mi computadora y se registraron datos suyos.
Es muy interesante ver esta lista de canciones, pues en su mayoría son un reflejo de lo que estaba viviendo esa semana, enamoramientos, desamores, conciertos, eventos, etc. Quizá quienes me conocen personalmente puedan ubicar momentos específicos en el año e incluso identificar canciones que compartimos o que al menos yo les mencioné.
| Fechas | Artista | Canción |
|---|---|---|
| 11 al 17 de ago | The Blues Brothers | Shake a Tail Feather |
| 18 al 14 de ago | The Verve | Drugs don’t work |
| 25 al 31 de ago | Camera Obscura | Lloyd I’m ready to be heartbroken |
| 1 al 7 de sep | AC/DC | Rock ‘n Roll Train |
| Descarga el Set 1 | ||
| 8 al 14 de sep | AC/DC | You Shook me all night long |
| 15 al 21 de sep | Joss Stone | Girl they won’t belive it |
| 22 al 28 de sep | Jason Mraz | I’m yours |
| 29 de sep al 2 de oct | Meat Loaf | Read ‘em and weep |
| Descarga el Set 2 | ||
| 6 al 12 de oct | The Killers | When you were young |
| 13 al 19 de oct | George Harrison | Faster |
| 20 al 26 de oct | Los Pericos | Flaca |
| 27 de oct al 2 de nov | Dream Theater | I walk beside you |
| Descarga el Set 3 | ||
| 3 al 9 de nov | Aretha Frnaklin | Respect |
| 10 al 16 de nov | The Killers | Spaceman |
| 17 al 23 de nov | Evan Rachel Wood | Hold me tight |
| 24 al 30 de nov | Bob Dylan | Blowin’ in the wind |
| Descarga el Set 4 | ||
| 1 al 7 de dic | Rod Stewart | Maggie May |
| 8 al 14 de dic | The Beatles | I’ve just seen a face |
| 15 al 21 de dic | The Killers | Neon Tiger |
| 22 al 28 de dic | Jack Johnson | Bubble Toes |
| Descarga el Set 5 | ||
| 29 de dic al 4 de ene | Paolo Nutini | Loving you |
| 5 al 11 de ene | Bright eyes | First day of my life |
| 12 al 18 de ene | Evan Rachel Wood | If ene fell |
| 19 al 25 de ene | Jack Johnson | What you thought you need |
| Descarga el Set 6 | ||
| 26 de ene al 1 de feb | Hayseed Dixie | Walk this way |
| 2 al 8 de feb | Adele | Make you feel my love |
| 9 al 15 de feb | The Killers | Romeo And Juliet |
| 16 al 22 de feb | Matchbox 20 | Bent |
| Descarga el Set 7 | ||
| 23 de feb al 1 de III | The Killers | Human |
| 2 al 8 de III | U2 | I’ll Go Crazy If ene Don’t Go Crazy Tonight |
| 9 al 15 de III | Roxette | Fingertips |
| 16 al 22 de III | Pink Floyd | Money |
| Descarga el Set 8 | ||
| 23 al 29 de III | Silbermond | Irgendwas bleibt |
| 30 de III al 5 de abr | Bob Dylan | Shelter from the storm |
| 6 al 12 de abr | Los Fabulosos Cadillacs | Basta de llamarme así |
| 13 al 19 de abr | Iron Maiden | Hallowed be thy name |
| Descarga el Set 9 | ||
| 20 al 26 de abr | Tim Minchin | If you really loved me |
| 27 de abr al 3 de may | The Beatles | A day in the life |
| 4 al 10 de may | Paolo Nutini | Last Request |
| 11 al 17 de may | David Bowie | Rock ‘n’ roll suicide |
| Descarga el Set 10 | ||
| 18 al 24 de may | Kings of leon | Sex on fire |
| 25 al 31 de may | Kings of leon | Revelry |
| 1 al 7 de jun | Pink Floyd | In the flesh? |
| 8 al 14 de jun | Metallica | Hero of the day |
| Descarga el Set 11 | ||
| 15 al 21 de jun | Dream Theater | Tenement Funster / Flick of the wirst / Lily of the valley |
| 22 al 28 jun | Glen Hansard | Falling slowly |
| 29 de jun al 5 de jul | Bob Dylan | Tangled up in the blue |
| 6 al 12 de jul | Manic Street Preachers | Raindrops keep fallin on my head |
| Descarga el Set 12 | ||
| 13 al 19 de jul | Natasha Bedingfield | Chasing cars |
| 20 al 26 de jul | The Killers | Replaceable |
| 27 de jul al 2 de ago | Mamastróficos | Yo podría |
| 3 al 9 de ago | Jason Mraz | Lucky |
| 10 al 16 de ago | DLD | Por siempre |
| Descarga el Set 13 | ||
Por favor si alguna de las ligas o archivos falla avísenme en un comentario para revisarlo.
B.



